Food establishment inspections in King County (Seattle area) — page 1 of 2
467 companies whose address is in Kirkland.
1 · 2
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 203 DEGREES FAHRENHEIT COFFEE | PFE-PR-3146538 | General Food Services | Mar 12, 2026 |
| 7-ELEVEN #2360-27304B | PFE-PR-3130285 | General Food Services | Sep 28, 2026 |
| 7-ELEVEN STORE #2360-19911D | PFE-PR-3128619 | General Food Services | Jan 26, 2026 |
| AA SUSHI | PFE-PR-3137863 | General Food Services | May 26, 2026 |
| ACEITUNO'S MEXICAN FOOD | PFE-PR-3129684 | General Food Services | Mar 9, 2026 |
| ACROPOLIS PIZZA & PASTA CO | PFE-PR-3128647 | General Food Services | Sep 25, 2026 |
| AERIE COFFEE SHOP | PFE-PR-3128856 | General Food Services | Apr 29, 2026 |
| AERIE COFFEE SHOP | PFE-PR-3136341 | General Food Services | Apr 29, 2026 |
| AFC Sushi @ Metropolitan Mkt #159 | PFE-PR-3140258 | General Food Services | Oct 1, 2026 |
| AFC ZENSHI @ FRED MEYER #391 | PFE-PR-3141197 | General Food Services | May 15, 2026 |
| AFC ZENSHI @ SAFEWAY #2734 | PFE-PR-3141496 | General Food Services | Apr 28, 2026 |
| AFGHAN CUISINE 1 | PFE-PR-3143510 | General Food Services | Mar 19, 2026 |
| AGH PRODUCE LLC & EUROPEAN DELI | PFE-PR-3145727 | General Food Services | May 8, 2026 |
| Al-Watan halal Meat And Market | PFE-PR-501155 | Grocery Store | Sep 9, 2026 |
| ALEXANDER GRAHAM BELL ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3142846 | School Lunch Program | Sep 24, 2026 |
| alibaba halal meats | PFE-PR-502439 | Meat/Fish Market | Aug 20, 2026 |
| AMANTE PIZZA AND PASTA | PFE-PR-3136653 | General Food Services | Mar 23, 2026 |
| AMAZON FRESH UWA1 | PFE-PR-3143998 | Grocery Store | Mar 6, 2026 |
| Amazon SEA133 Cafe - PROJECT SKYWALKER | PFE-PR-3149559 | General Food Services | Apr 7, 2026 |
| ANTHONY'S HOME PORT | PFE-PR-3128640 | General Food Services | Jan 27, 2026 |
| ARBAT INT'L FOOD MARKET | PFE-PR-3133318 | General Food Services | Mar 24, 2026 |
| ARCO AM/PM | PFE-PR-3130778 | General Food Services | Sep 18, 2026 |
| ARCO AM/PM 7055 | PFE-PR-3148808 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| ARIA FOOD & BAKERY | PFE-PR-3142374 | General Food Services | Mar 24, 2026 |
| ART OF COFFEE LLC, THE | PFE-PR-3142956 | General Food Services | May 20, 2026 |
| ARTH - THE INDIAN BISTRO | PFE-PR-3131018 | General Food Services | Feb 12, 2026 |
| AVANTI MARKETS NW @ ASTRONICS | PFE-PR-3144725 | Grocery Store | Mar 17, 2026 |
| AVANTI MARKETS NW @ COSTCO | PFE-PR-3144727 | Grocery Store | May 6, 2026 |
| AVANTI MARKETS NW @ LK WA INST TECH | PFE-PR-3146775 | Grocery Store | Mar 31, 2026 |
| AVANTI MARKETS NW @ TOYOTA OF KIRKLAND | PFE-PR-3144724 | Grocery Store | Mar 10, 2026 |
| AZTECA MEXICAN RESTAURANT | PFE-PR-3129449 | General Food Services | Aug 31, 2026 |
| BAKE & BLEND | PFE-PR-501322 | General Food Services | May 28, 2026 |
| BARNES & NOBLE BOOKSELLERS, INC #3401 | PFE-PR-3147802 | General Food Services | Mar 20, 2026 |
| BAYMONT INN & SUITES | PFE-PR-3134818 | General Food Services | May 1, 2026 |
| BEACH HOUSE BAR & GRILL | PFE-PR-3128735 | General Food Services | Apr 23, 2026 |
| BELLA BALDUCCI'S | PFE-PR-3132681 | General Food Services | Mar 26, 2026 |
| BELLA BRASIL MARKET PLUS | PFE-PR-3148933 | Grocery Store | Feb 23, 2026 |
| BEN & JERRY'S | PFE-PR-3133394 | General Food Services | Apr 30, 2026 |
| BENJAMIN FRANKLIN ELEMENTARY | PFE-PR-3137366 | School Lunch Program | Sep 18, 2026 |
| BIBI MEDITERRANEAN | PFE-PR-3131301 | General Food Services | May 8, 2026 |
| BLISSFULL CUP CO | PFE-PR-3132462 | Limited Food Service | Feb 23, 2026 |
| Bobae Coffee & Tea | PFE-PR-3148392 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| BOBALUST | PFE-PR-3137850 | General Food Services | Mar 16, 2026 |
| BOTTLE & BULL | PFE-PR-3143500 | General Food Services | Jun 1, 2026 |
| BOX & BURGERS EATERY, THE | PFE-PR-3145223 | General Food Services | Apr 8, 2026 |
| BOX ON WHEELS | PFE-PR-3141094 | Mobile Food Unit | Aug 20, 2026 |
| BUDDHA BRUDDAH LLC | PFE-PR-3148476 | General Food Services | Mar 19, 2026 |
| BurgerDom (KC1295) | PFE-PR-3150507 | Mobile Food Unit | Aug 15, 2026 |
| CACHET LATTE | PFE-PR-3147932 | Mobile Food Unit | Oct 31, 2023 |
| CACTUS | PFE-PR-3128840 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| CAFE 79 VIETNAMESE KITCHEN | PFE-PR-3135818 | General Food Services | Apr 1, 2026 |
| Cafe Hagen LLC | PFE-PR-3150969 | General Food Services | May 22, 2026 |
| CAFE JUANITA | PFE-PR-3128674 | General Food Services | Sep 4, 2026 |
| CAFE ORGANIQUE | PFE-PR-3143415 | General Food Services | Mar 6, 2026 |
| CAFE SABAH | PFE-PR-3144571 | General Food Services | Sep 30, 2026 |
| CAFE VELOCE | PFE-PR-3128928 | General Food Services | Apr 20, 2026 |
| CAFFE LADRO | PFE-PR-3147232 | General Food Services | Mar 16, 2026 |
| CARILLON KITCHEN | PFE-PR-3131202 | General Food Services | Jul 14, 2026 |
| CARL SANDBURG ELEM SCHOOL | PFE-PR-3141954 | School Lunch Program | Sep 24, 2026 |
| CATERING COMPANY, THE | PFE-PR-3137550 | Catering Operation | May 26, 2026 |
| CENTRAL PARK TENNIS CLUB | PFE-PR-3128685 | General Food Services | Feb 2, 2026 |
| Central Tavern | PFE-PR-503074 | General Food Services | Sep 22, 2026 |
| CHAINLINE BREWING COMPANY | PFE-PR-3147445 | General Food Services | Feb 26, 2026 |
| CHAINLINE BREWING COMPANY | PFE-PR-3148587 | General Food Services | Jan 30, 2026 |
| CHICK-FIL-A TOTEM LAKE | PFE-PR-3145465 | General Food Services | Apr 9, 2026 |
| CHICKO CHICKEN | PFE-PR-3135477 | General Food Services | Mar 12, 2026 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2958 | PFE-PR-3145809 | General Food Services | Mar 27, 2026 |
| CINEMARK TOTEM LAKE AND XD #1159 | PFE-PR-3147661 | General Food Services | Sep 24, 2026 |
| CIRCLE K # 9654 | PFE-PR-3129917 | General Food Services | May 22, 2026 |
| CLUB DEMONSTRATION SERVICES | PFE-PR-3138386 | General Food Services | May 6, 2026 |
| COCINAS DBA LLAMA FUSION | PFE-PR-3145674 | Mobile Food Unit | Jun 26, 2025 |
| Coffee & Acai | PFE-PR-3128997 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| COFFEE and CONE | PFE-PR-3128956 | General Food Services | Feb 10, 2026 |
| COLUMBIA ATHLETIC CLUB | PFE-PR-3131114 | General Food Services | Feb 2, 2026 |
| COMFORT INN | PFE-PR-3134819 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| COMO | PFE-PR-3130757 | General Food Services | Jan 8, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #8 | PFE-PR-3130485 | Meat/Fish Market | May 6, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #8 | PFE-PR-3138182 | Bakery | May 6, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #8 | PFE-PR-3137408 | General Food Services | May 6, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE #8 | PFE-PR-3129683 | Grocery Store | May 6, 2026 |
| COSTCO WHOLESALE 008-FOOD COURT DELI | PFE-PR-3146387 | General Food Services | May 6, 2026 |
| COUNTRYSIDE DONUT HOUSE | PFE-PR-3128704 | General Food Services | Mar 24, 2026 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | PFE-PR-3138042 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| CRISP CO LLC | PFE-PR-3150682 | Catering Operation | Feb 27, 2026 |
| Crispy Bite House | PFE-PR-3129426 | General Food Services | Apr 7, 2026 |
| DAIRY QUEEN | PFE-PR-3130933 | General Food Services | Sep 22, 2026 |
| DERU CATERING aka BLOCK 170 | PFE-PR-3141002 | General Food Services | Sep 28, 2026 |
| DESIGN PERFECT CATERING | PFE-PR-3144979 | Catering Operation | Apr 7, 2026 |
| DILLI-6 | PFE-PR-3130794 | General Food Services | Sep 4, 2026 |
| Dim Sum Yuan | PFE-PR-3134008 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| DING TEA | PFE-PR-3149759 | General Food Services | Jan 13, 2026 |
| DIVINITY COFFEE CO | PFE-PR-3135699 | General Food Services | Mar 6, 2026 |
| DIY TEA LAB | PFE-PR-3137200 | General Food Services | Apr 10, 2026 |
| DOLLAR TREE #07063 | PFE-PR-3148011 | Grocery Store | Feb 2, 2026 |
| DOLLAR TREE STORE #07396 | PFE-PR-3146195 | Grocery Store | May 8, 2026 |
| DOMINO'S PIZZA | PFE-PR-3144531 | General Food Services | Sep 25, 2026 |
| DOMINO'S PIZZA #7139 | PFE-PR-3141336 | General Food Services | Sep 28, 2026 |
| DON'T YELL AT ME TEA SHOP | PFE-PR-3147891 | General Food Services | Sep 8, 2026 |
| DOUGH ZONE - KIRKLAND | PFE-PR-3148185 | General Food Services | Mar 6, 2026 |
| DUE' CUCINA @ TOTEM LAKE | PFE-PR-3147639 | General Food Services | Mar 12, 2026 |
| DUMPLING THE NOODLE KIRKLAND | PFE-PR-3140999 | General Food Services | Apr 7, 2026 |
| EASTSIDE PREPARATORY SCHOOL | PFE-PR-3145701 | Nonprofit Institution | Sep 29, 2026 |
| EDIBLE ARRANGEMENTS #225 | PFE-PR-3137602 | General Food Services | Jan 13, 2026 |
| EL BURRITO MOJADO | PFE-PR-3133249 | General Food Services | Sep 22, 2026 |
| El Burrito Mojado Food Truck | PFE-PR-502658 | Mobile Food Unit | Aug 25, 2026 |
| EL ENCANTO | PFE-PR-3133735 | General Food Services | Jan 8, 2026 |
| EMERALD CITY SMOOTHIE | PFE-PR-3144213 | General Food Services | Apr 28, 2026 |
| EMERALD CITY SMOOTHIE | PFE-PR-3141990 | General Food Services | Jan 6, 2026 |
| EMERALD GARDEN | PFE-PR-3128765 | General Food Services | Apr 7, 2026 |
| EMERSON HIGH SCHOOL | PFE-PR-3133821 | School Lunch Program | Sep 25, 2026 |
| EVERGREEN BLENDZ COFFEE | PFE-PR-3148333 | General Food Services | Jan 5, 2026 |
| EXTRA MILE | PFE-PR-3129005 | General Food Services | Sep 24, 2026 |
| EZELL'S FAMOUS CHICKEN RESTAURANT | PFE-PR-3150000 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| FACTORY DONUTS | PFE-PR-3129636 | General Food Services | Jan 12, 2026 |
| Falafel Fresh | PFE-PR-3149006 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| FAN TANG | PFE-PR-3136178 | General Food Services | May 22, 2026 |
| FANG'S NOODLE HOUSE | PFE-PR-3145951 | General Food Services | May 12, 2026 |
| FINN HILL JR HIGH SCHOOL | PFE-PR-3141221 | School Lunch Program | Sep 22, 2026 |
| FINN HILL SHELL | PFE-PR-3135156 | General Food Services | Mar 23, 2026 |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | PFE-PR-3142130 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| FIVE IRON GOLF | PFE-PR-3147149 | General Food Services | Sep 29, 2026 |
| FIVE STONES COFFEE COMPANY | PFE-PR-3148715 | General Food Services | Jun 4, 2026 |
| FLATSTICK PUB | PFE-PR-3143158 | General Food Services | Feb 11, 2026 |
| FogRose | PFE-PR-3150379 | General Food Services | May 5, 2026 |
| FRATERNAL ORDER OF EAGLES | PFE-PR-3132023 | General Food Services | Sep 2, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140927 | Meat/Fish Market | May 15, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140925 | General Food Services | May 15, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140929 | General Food Services | May 15, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140924 | Bakery | May 15, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140928 | Meat/Fish Market | May 15, 2026 |
| FRED MEYER INC #391 | PFE-PR-3140926 | Grocery Store | Apr 21, 2025 |
| FUMIE'S GOLD | PFE-PR-3143041 | Catering Operation | May 1, 2026 |
| GARLIC CRUSH | PFE-PR-3144376 | General Food Services | May 12, 2026 |
| GEORGE'S PLACE | PFE-PR-3128746 | General Food Services | Sep 23, 2026 |
| GET UP AND GO ESPRESSO | PFE-PR-3134696 | Limited Food Service | Apr 8, 2026 |
| PFE-PR-3143928 | General Food Services | Feb 19, 2026 | |
| PFE-PR-3143929 | General Food Services | Feb 19, 2026 | |
| GOOGLE - BUILDING C | PFE-PR-3139668 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| GOOGLE - HASHTABLE CAFE | PFE-PR-3144199 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| GOOGLE - THE DEPOT | PFE-PR-3147202 | General Food Services | May 26, 2026 |
| GOOGLE @ CWP - JUBILEE | PFE-PR-3147201 | General Food Services | Jul 9, 2025 |
| GOOGLE GREENHOUSE CAFE | PFE-PR-3149042 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| GOOGLE KIRKLAND | PFE-PR-3140907 | General Food Services | Feb 19, 2026 |
| GOOGLE KIRKLAND FOOD TRUCK (KC757) | PFE-PR-3146581 | Mobile Food Unit | May 26, 2026 |
| GOOGLE URBAN CENTRAL PERCH | PFE-PR-3147203 | General Food Services | May 26, 2026 |
| Google-Bloom Cafe | PFE-PR-3150601 | General Food Services | May 26, 2026 |
| Gourmet Latte #13 | PFE-PR-3141326 | General Food Services | Mar 2, 2026 |
| GOURMET LATTE #16 | PFE-PR-3135971 | General Food Services | Jan 12, 2026 |
| GOURMONDO | PFE-PR-3138931 | General Food Services | Feb 17, 2026 |
| Grape Choice | PFE-PR-3139795 | General Food Services | Apr 24, 2026 |
| GREAT CHINA RESTAURANT INC | PFE-PR-3128752 | General Food Services | Feb 3, 2026 |
| GROCERY OUTLET OF BRIDLE TRAILS | PFE-PR-3146156 | Grocery Store | Feb 2, 2026 |
| GYRO STOP KINGSGATE | PFE-PR-3132325 | General Food Services | Sep 18, 2026 |
| Gyro World Greek Cafe | PFE-PR-3142715 | General Food Services | Apr 20, 2026 |
| HANGRY JOE'S | PFE-PR-3137249 | General Food Services | Sep 22, 2026 |
| HANUMAN THAI CAFE | PFE-PR-3135572 | General Food Services | May 27, 2026 |
| HAPPY BUNS | PFE-PR-3149054 | Mobile Food Unit | Aug 18, 2026 |
| HAPPY LEMON | PFE-PR-3147217 | General Food Services | Apr 13, 2026 |
| HEARTH | PFE-PR-3138511 | General Food Services | Apr 8, 2026 |
| HEIRLOOM CATERING, LLC | PFE-PR-3148532 | Catering Operation | Jan 14, 2026 |
| HELEN KELLER ELEMENTARY | PFE-PR-3141956 | School Lunch Program | Sep 14, 2026 |
| HELLO BANH MI | PFE-PR-3129782 | General Food Services | Jan 12, 2026 |
| HEN HOUSE | PFE-PR-3148253 | General Food Services | Mar 27, 2026 |
| HENRY THOREAU ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3136125 | School Lunch Program | Jan 26, 2026 |
| HISSHO SUSHI @ PCC KIRKLAND | PFE-PR-3149731 | General Food Services | Jan 13, 2026 |
| Holy Family Parish School - KIRKLAND | SFE-PR-3128762 | Nonprofit Institution | Apr 23, 2026 |
| HP'S SMOKEHOUSE BAR B-Q | PFE-PR-3136119 | Mobile Food Unit | Apr 25, 2026 |
| HUGS AND MINI DONUTS, LLC (KC1215) | PFE-PR-3150635 | Mobile Food Unit | Sep 3, 2026 |
| I LOVE BENTOS | PFE-PR-3136711 | General Food Services | Sep 28, 2026 |
| INGLEWOOD 76 | PFE-PR-3140124 | Grocery Store | Jan 26, 2026 |
| INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL | PFE-PR-3142751 | School Lunch Program | Mar 20, 2026 |
| ISARN THAI SOUL KITCHEN | PFE-PR-3135923 | General Food Services | Sep 14, 2026 |
| IVAR'S SEAFOOD BAR | PFE-PR-3130275 | General Food Services | Mar 20, 2026 |
| IZUMI | PFE-PR-3129414 | General Food Services | Jun 4, 2026 |
| JACK IN THE BOX #8448 | PFE-PR-3130396 | General Food Services | Apr 27, 2026 |
| JACKSONS #619 | PFE-PR-3130099 | General Food Services | Sep 11, 2026 |
| JACKSONS #621 | PFE-PR-3135321 | General Food Services | Apr 17, 2026 |
| JASMINE MEDITERRANEAN KITCHEN | PFE-PR-3144164 | General Food Services | Sep 18, 2026 |
| JIMMY JOHN'S | PFE-PR-3141962 | General Food Services | Feb 10, 2026 |
| JIMMY JOHN'S GOURMET SANDWICHES | PFE-PR-3140123 | General Food Services | Apr 24, 2026 |
| JING JING GO | PFE-PR-3149983 | Grocery Store | Jan 29, 2026 |
| JOE'S BURGERS | PFE-PR-3147277 | General Food Services | Sep 8, 2026 |
| JOHN MUIR ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3142068 | School Lunch Program | Sep 8, 2026 |
| JUANITA CANTINA | PFE-PR-3144170 | General Food Services | Mar 26, 2026 |
| JUANITA ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3137364 | School Lunch Program | Sep 15, 2026 |
| JUANITA HIGH SCHOOL | SFE-PR-3131939 | Nonprofit Institution | Sep 21, 2026 |
| JUANITA HIGH SCHOOL | SFE-PR-3147788 | Nonprofit Institution | Sep 21, 2026 |
| JUANITA HIGH SCHOOL | SFE-PR-3147787 | Nonprofit Institution | Sep 21, 2026 |
| JUANITA HS - CAFETERIA | PFE-PR-3146836 | School Lunch Program | Sep 21, 2026 |
| JUANITA SPUD FISH & CHIPS | PFE-PR-3128945 | General Food Services | Mar 26, 2026 |
| JUST POKE | PFE-PR-3141662 | General Food Services | Sep 16, 2026 |
| KABAB HOUSE | PFE-PR-3128690 | General Food Services | Sep 4, 2026 |
| KAMAKURA JAPANESE CUISINE | PFE-PR-3131195 | General Food Services | May 5, 2026 |
| KAMI TERIYAKI | PFE-PR-3128791 | General Food Services | Mar 9, 2026 |
| KAMI TERIYAKI | PFE-PR-3135672 | General Food Services | Jan 26, 2026 |
| KAMIAKIN JR HIGH SCHOOL | PFE-PR-3128796 | School Lunch Program | Sep 8, 2026 |
| KATHAKALI | PFE-PR-3143586 | General Food Services | Aug 25, 2026 |
| KATI VEGAN | PFE-PR-3148477 | General Food Services | Apr 2, 2026 |
| KENWORTH EMPLOYEE CAFETERIA | PFE-PR-3131674 | General Food Services | Sep 29, 2026 |
| KIKKA AT WHOLE FOODS KIRKLAND | PFE-PR-3146217 | General Food Services | Jun 1, 2026 |
| KINGS GREAT FOOD | PFE-PR-3135434 | General Food Services | Mar 30, 2026 |
| KIRK RETAIL STORE, INC. | PFE-PR-3134568 | General Food Services | Apr 13, 2026 |
| KIRKLAND 76 | PFE-PR-3132416 | General Food Services | Jun 3, 2026 |
| KIRKLAND AMERICAN LITTLE LEAGUE | SFE-PR-3132087 | Nonprofit Institution | May 27, 2026 |
| KIRKLAND CITY JAIL | PFE-PR-3137156 | Nonprofit Institution | Mar 6, 2026 |
| KIRKLAND MIDDLE SCHOOL | PFE-PR-3136884 | School Lunch Program | Sep 17, 2026 |
| KIRKLAND PERFORMANCE CENTER | PFE-PR-3133468 | General Food Services | May 8, 2026 |
| KITCHEN AND MARKET-COFFEE BAR | PFE-PR-3149976 | General Food Services | Jun 2, 2026 |
| KITCHEN AND MARKET-DEMO KITCHEN | PFE-PR-3150060 | General Food Services | Jun 2, 2026 |
| KITCHEN AND MARKET-GROCERY | PFE-PR-3150061 | Grocery Store | Jun 2, 2026 |
| KOKIO CHICKEN BISTRO | PFE-PR-3140761 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| KOMOREBI SUSHI & ROLLS | PFE-PR-3131772 | General Food Services | Sep 28, 2026 |
| KOZA LLC | PFE-PR-3148585 | Grocery Store | Apr 1, 2026 |
| L J's Cafe | PFE-PR-3142010 | Limited Food Service | Feb 11, 2026 |
| L'EXPERIENCE PARIS | PFE-PR-3147837 | General Food Services | Feb 20, 2026 |
| LA PINA/TRES HERMANOS | PFE-PR-3128819 | General Food Services | Mar 27, 2026 |
| LADY YUM | PFE-PR-3141131 | Catering Operation | Jan 30, 2026 |
| LADY YUM | PFE-PR-3138651 | General Food Services | Jan 27, 2026 |
| LADY YUM | PFE-PR-3148328 | General Food Services | Jan 20, 2026 |
| LAKE WASHINGTON HIGH SCHOOL | SFE-PR-3141349 | Nonprofit Institution | Mar 10, 2026 |
| LAKE WASHINGTON HIGH SCHOOL | PFE-PR-3141348 | Nonprofit Institution | Mar 10, 2026 |
| LAKE WASHINGTON HIGH SCHOOL | SFE-PR-3141347 | Nonprofit Institution | Mar 10, 2026 |
| LAKE WASHINGTON HS | PFE-PR-3141072 | School Lunch Program | Mar 10, 2026 |
| LAKE WASHINGTON HS | SFE-PR-3132443 | Nonprofit Institution | Mar 10, 2026 |
| LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY | PFE-PR-3132031 | Nonprofit Institution | Apr 21, 2026 |
| LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY | PFE-PR-3130331 | Nonprofit Institution | Apr 21, 2026 |
| LAKEVIEW ELEMENTARY | PFE-PR-3134943 | School Lunch Program | Sep 14, 2026 |
| LE CROISSANT BAR | PFE-PR-501907 | General Food Services | Jul 2, 2026 |
| LE GRAND BISTRO AMERICAIN | PFE-PR-3130854 | General Food Services | Jan 8, 2026 |
| LIBBY'S LATTE | PFE-PR-3136511 | General Food Services | Jan 6, 2026 |
| LIFE IS SWEET 2 | PFE-PR-3145819 | Catering Operation | Feb 27, 2026 |
| LITTLE CAESARS PIZZA | PFE-PR-3141410 | General Food Services | Mar 3, 2026 |
| LIZZY KATE TEA | PFE-PR-3141902 | General Food Services | Mar 19, 2026 |
| Lone Star Markets at Aspect at Totem Lake | PFE-PR-3150979 | Grocery Store | Mar 12, 2026 |
| Lone Star Markets at North at Totem Lake | PFE-PR-3150980 | Grocery Store | Mar 12, 2026 |
| Lone Star Markets at The Bower | PFE-PR-503257 | Grocery Store | Sep 24, 2026 |
| Lone Star Markets at The Brynn | PFE-PR-3150983 | Grocery Store | Mar 12, 2026 |
| LUCKY 7 BAR AND GRILL | PFE-PR-3130658 | General Food Services | Mar 17, 2026 |
| MAELSTROM BREWING | PFE-PR-3145366 | General Food Services | Feb 20, 2026 |
| MARK TWAIN ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3134365 | School Lunch Program | Sep 16, 2026 |
| MASALA STORIES CATERING | PFE-PR-3146914 | Catering Operation | Jan 14, 2026 |
| MCDONALD'S #10993 | PFE-PR-3130845 | General Food Services | Sep 18, 2026 |
| MCDONALD'S #15274 | PFE-PR-3132539 | General Food Services | Mar 19, 2026 |
| McDONALD'S #3317 | PFE-PR-3144775 | General Food Services | Sep 15, 2026 |
| MCDONALD'S #5773 | PFE-PR-3138867 | General Food Services | Sep 22, 2026 |
| MELODY LYNNE VINEYARD TASTING ROOM & WINE BAR | PFE-PR-3145495 | General Food Services | Jan 29, 2026 |
| MENDOCINO FARMS | PFE-PR-3150166 | General Food Services | Mar 12, 2026 |
| MENYA MUSO | PFE-PR-3129030 | General Food Services | Jan 12, 2026 |
| MERCURYS COFFEE | PFE-PR-3149864 | General Food Services | Jan 20, 2026 |
| MERCURYS COFFEE CO | PFE-PR-3142562 | General Food Services | Mar 12, 2026 |
| Metropolitan Market Store #159 | PFE-PR-3140255 | Grocery Store | Oct 1, 2026 |
| Metropolitan Market Store #159 | PFE-PR-3140256 | General Food Services | Oct 1, 2026 |
| Metropolitan Market Store #159 | PFE-PR-3140252 | General Food Services | Oct 1, 2026 |
| Metropolitan Market Store #159 | PFE-PR-3140254 | General Food Services | Oct 1, 2026 |
| MIA CAFE & WINE BAR | PFE-PR-3129032 | General Food Services | Mar 26, 2026 |
| MICHIKO LLC | PFE-PR-502058 | General Food Services | Jun 17, 2026 |
| MIDNIGHT COOKIE CO | PFE-PR-3133247 | Limited Food Service | Feb 2, 2026 |
| MOD SUPER FAST PIZZA | PFE-PR-3145904 | General Food Services | Aug 25, 2026 |
| molly moon's homemade ice cream | PFE-PR-500923 | General Food Services | Apr 17, 2026 |
| MONGOLIAN GRILL KIRKLAND | PFE-PR-3135506 | General Food Services | Jul 21, 2026 |
| MORCOS SERVICE STATION | PFE-PR-3130140 | General Food Services | Feb 26, 2026 |
| MorningStar Senior Living Of Kirkland | PFE-PR-3148365 | General Food Services | Mar 6, 2026 |
| MorningStar Senior Living Of Kirkland | PFE-PR-3148363 | General Food Services | Mar 6, 2026 |
| MOSS BAY HALL | PFE-PR-3149615 | General Food Services | Apr 6, 2026 |
| MOSS BAY SHELL, INC | PFE-PR-3131697 | Grocery Store | Apr 30, 2026 |
| MUCHO MAS TIENDA Y CANNICERIA | PFE-PR-3135622 | General Food Services | Apr 20, 2026 |
| NACHO RIO | PFE-PR-3144928 | Mobile Food Unit | Mar 1, 2025 |
| NASAI TERIYAKI | PFE-PR-3132148 | General Food Services | Apr 15, 2026 |
| NICKS GRILL | PFE-PR-3130582 | General Food Services | May 28, 2026 |
| NOII | PFE-PR-3150855 | General Food Services | Sep 24, 2026 |
| NOON CAFE | PFE-PR-3145783 | General Food Services | Mar 31, 2026 |
| NOPPAKAO THAI RESTAURANT | PFE-PR-3137019 | General Food Services | Apr 7, 2026 |
| Nothing Bundt Cakes | PFE-PR-503519 | Bakery | Sep 30, 2026 |
| OASIS BRAZILIAN STEAK | PFE-PR-3142944 | General Food Services | Apr 20, 2026 |
| OBUTEKIM | PFE-PR-3150786 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| OLIVE GARDEN #1318 | PFE-PR-3131511 | General Food Services | Mar 31, 2026 |
| OMIDEX Inc | PFE-PR-501744 | Mobile Food Unit | Aug 25, 2026 |
| ORCHARD JERSEY LLC | PFE-PR-3144996 | General Food Services | Feb 12, 2026 |
| OTO SUSHI | PFE-PR-3137447 | General Food Services | May 26, 2026 |
| PADRIA MEDITERRANEAN CAFE | PFE-PR-3139263 | General Food Services | Apr 10, 2026 |
| PAGLIACCI PIZZA INC | PFE-PR-3137226 | General Food Services | Sep 18, 2026 |
| PAGLIACCI PIZZA INC | PFE-PR-3128960 | General Food Services | Feb 12, 2026 |
| PANDA EXPRESS #3317 | PFE-PR-3147430 | General Food Services | Aug 25, 2026 |
| PAPA JOHNS PIZZA #2139 | PFE-PR-3144768 | General Food Services | Mar 2, 2026 |
| PAPA MURPHY'S PIZZA #139 | PFE-PR-3133689 | General Food Services | Jan 23, 2026 |
| PAPA MURPHY'S TAKE 'N BAKE | PFE-PR-3144483 | General Food Services | Apr 29, 2026 |
| Parkshore at Juanita Bay | PFE-PR-500858 | General Food Services | May 28, 2026 |
| PCC COMMUNITY MARKETS | PFE-PR-3148264 | General Food Services | Mar 27, 2026 |
| PCC COMMUNITY MARKETS | PFE-PR-3148265 | Grocery Store | Mar 27, 2026 |
| PCC COMMUNITY MARKETS | PFE-PR-3148266 | Meat/Fish Market | Mar 27, 2026 |
| PETER KIRK ELEMENTARY SCHOOL | PFE-PR-3146805 | School Lunch Program | Sep 9, 2026 |
| PETER'S KIRKLAND MINI MART | PFE-PR-3129386 | General Food Services | Sep 17, 2026 |
| PHILLY YA BELLY | PFE-PR-3134557 | General Food Services | May 28, 2026 |
| PHO MIGNON | PFE-PR-3136431 | General Food Services | Apr 10, 2026 |
| PIZZA BANK | PFE-PR-3128872 | General Food Services | Sep 21, 2026 |
| PIZZA HUT | PFE-PR-3145401 | General Food Services | Jan 12, 2026 |
